FLEX ADD
| NÚMERO DE PARTE | 15940 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 8 oz | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
| POT LIFE A 24ºC | – | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
| COLOR | – |
DEVCON FLEX ADD | Devcon 15940 es un aditivo ablandador utilizado con Flexane 80 Liquid para producir un uretano flexible de menor dureza.
Características
Presentación
| Nº de Parte | Capacidad |
| 15940 | Envase x 8 oz. lb |
| Marca |
Devcon |
|---|
| NÚMERO DE PARTE | 15940 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 8 oz | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
| POT LIFE A 24ºC | – | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
| COLOR | – |
Part N°: No disponible
Curado Rápido, Masilla de Acero, Masilla Epóxica, Reparaciones de Emergencia
Part N°: 10240
Carga Metálica de Titaneo, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 11760, 11770
Part N°: No disponible
Masilla de Acero, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 10110