FLEXANE BRUSHABLE
| Nº PARTE | 15350 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 1lb | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | 4:1 | ||
| POT LIFE A 24ºC | 45 min | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | 82 | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | 3,500 | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | 86 | ||
| COLOR | Negro |
Devcon 15350 | FLEXANE BRUSHABLE es un uretano de alto rendimiento aplicable con brocha para protección contra la abrasión e impacto.
Características
Presentación
| Nº de Parte | Capacidad |
| 15350 | Envase x 1 lb |
| Marca |
Devcon |
|---|
| Nº PARTE | 15350 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 1lb | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | 4:1 | ||
| POT LIFE A 24ºC | 45 min | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | 82 | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | 3,500 | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | 86 | ||
| COLOR | Negro |
Masilla de Acero, Masilla Epóxica, Reparaciones de Emergencia
Part N°: 11801
Masilla de Acero, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 10110
Alto Impacto, Wearing Compound
Part N°: 11330
Anti Abrasivo, Curado Rápido, Wearing Compound
Part N°: 97450, 11450
Part N°: No disponible