FLEXANE BRUSHABLE
| Nº PARTE | 15350 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 1lb | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | 4:1 | ||
| POT LIFE A 24ºC | 45 min | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | 82 | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | 3,500 | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | 86 | ||
| COLOR | Negro |
Devcon 15350 | FLEXANE BRUSHABLE es un uretano de alto rendimiento aplicable con brocha para protección contra la abrasión e impacto.
Características
Presentación
| Nº de Parte | Capacidad |
| 15350 | Envase x 1 lb |
| Marca |
Devcon |
|---|
| Nº PARTE | 15350 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 1lb | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | 4:1 | ||
| POT LIFE A 24ºC | 45 min | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | 82 | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | 3,500 | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | 86 | ||
| COLOR | Negro |
Curado Rápido, Reparaciones de Caucho, Uretano Líquido
Part N°: 15049
Part N°: 11765, 11767
Cerámico en Pasta, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 11700, 11730
Reparaciones de Caucho, Uretano Líquido, Uretano Semi Flexible
Part N°: 15800
Part N°: No disponible
Anti Abrasivo, Curado Rápido, Wearing Compound
Part N°: 97450, 11450
Part N°: No disponible