FLEXANE ACCELERATOR
NÚMERO DE PARTE | 15990 | ||
TAMAÑO DE ENVASE | 12 oz | ||
PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
POT LIFE A 24ºC | – | ||
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
COLOR | – |
DEVCON Flexane Accelerato | Devcon15990 es un imprimador para aumentar adherencia de productos y Flexane en caucho, madera, fibra de vidrio y concreto.
Características
Presentación
Nº de Parte | Capacidad |
15990 | Envase x 12 oz |
Marca |
Devcon |
---|
NÚMERO DE PARTE | 15990 | ||
TAMAÑO DE ENVASE | 12 oz | ||
PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
POT LIFE A 24ºC | – | ||
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
COLOR | – |
Anti Abrasivo, Curado Rápido, Wearing Compound
Part N°: 97450, 11450
Part N°: No disponible
Cerámico en Pasta, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 11700, 11730
Part N°: No disponible
Curado Rápido, Masilla de Acero, Masilla Epóxica, Reparaciones de Emergencia
Part N°: 10240