MIX NOZZLE DEVCON MARK-5 SYSTEM
| Longitud: | 6.02″ |
| Diámetro interno: | 0.248″ |
| Proporción de mezcla: | 1:1/10:1 |
| Diámetro exterior: | 0.339″ |
| Cantidad de paquetes: | 1/Pkg |
| Cantidad: | 1 |
| Volumen: | 3.57 ML |
MIX NOZZLE DEVCON MARK-5 SYSTEM | Devcon 14285
Características
Presentación
| Nº de Parte | Capacidad |
| 14285 | 1 Unidad |
| Marca |
Devcon |
|---|
| Longitud: | 6.02″ |
| Diámetro interno: | 0.248″ |
| Proporción de mezcla: | 1:1/10:1 |
| Diámetro exterior: | 0.339″ |
| Cantidad de paquetes: | 1/Pkg |
| Cantidad: | 1 |
| Volumen: | 3.57 ML |
Part N°: 11765, 11767
Carga Metálica de Titaneo, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 11760, 11770
Part N°: No disponible
Curado Rápido, Reparaciones de Caucho, Uretano Líquido
Part N°: 15049
Masilla de Uretano, Reparaciones Generales, Uretano
Part N°: 15820, 15850
Alto Impacto, Wearing Compound
Part N°: 11330