Otras Características
- Fórmula rica en silicona a base de agua que lubrica y protege piezas de caucho, plástico y metal.
- No contiene solventes clorados.
- Proporciona excelente lubricidad.
- Ideal para superficies como elastómeros y plásticos donde los lubricantes a base de petróleo no son adecuados.
- Elimina adherencias, atascos y chirridos.
- Forma una película transparente y seca después de un secado prolongado.
- Incoloro e inodoro.
- Cumple con normas FDA para contacto accidental con alimentos.
- Grado alimenticio.
Aplicaciones
- Cables
- Ruedas
- Piezas móviles de plástico
- Juntas tóricas
- Engranajes de plástico
- Válvulas
Aplicaciones
- Rodillos de plástico
- Bujes de goma
- Soportes de goma
- Sellos
- Ruedas dentadas
Certificaciones & Especificaciones
Marca & Fabricante
| Marca | LPS |
| Fabricante | ITW PROBRANDS |
Aplicación

Propiedades
| Aspecto / Estado físico | Aerosol: gas, a granel: líquido |
| Color | Blanco |
| Olor | Suave |
| Valor de pH | 9,1 |
| Punto de fusión / punto de congelación | No disponible |
| Punto de ebullición / rango | 212 °F (100 °C) |
| Punto de inflamación | Aerosol: 142,0 °F (61,1 °C) Etiqueta de vaso cerrado, a granel: 143,60 °F (62,00 °C) Etiqueta de vaso cerrado |
| Tasa de evaporación | <1 BuAc |
| Inflamabilidad | Límite de inflamabilidad: inferior = 1,3 %, superior = 9,5 % |
| Presión de vapor | 17,5 mm Hg a 20 ºC |
| Coeficiente de partición | < 1 |
| Temperatura de autoignición | > 572 °F (> 300 °C) |
| Viscosidad | 2000 – 12000 cP a 25 ºC |
| Densidad | 7.82 |
| Gravedad específica | 0,92 – 0,94 |
| Contenido de COV | 0.2 |
| Propelente | Aerosol: mezcla de propano/isobutano, a granel: N/D |







