Otras Características
- Rápidamente disuelve, elimina azúcares y fundentes de aplicaciones comúnmente encontradas en alimentos y bebidas.
- Deja una película lubricada, ligera y duradera para evitar nuevas acumulaciones de azúcar.
- Proporciona protección contra la corrosión a corto plazo en superficies metálicas expuestas.
- FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID tiene una amplia resistencia a la temperatura de 41°F a 203°F(+5°Ca+95°C).
Aplicaciones
- Compresores de aire
- Alternadores
- Rodamientos
- Cadenas y conexiones de cables
- Grúas
- Motores
Aplicaciones
- Montacargas
- Engranajes
- Equipo pesado
- Herramientas eléctricas y neumáticas
- Prensas de impresión
- Poleas
Certificaciones & Especificaciones
Marca & Fabricante
| Marca | LPS |
| Fabricante | ITW PROBRANDS |
Aplicación

Propiedades
| Apariencia / Estado físico | Aerosol: Gas, A granel: Líquido |
| Color | Transparente, Incoloro |
| Olor | Suave |
| Valor de pH | 45939 |
| Punto de ebullición / Rango | 212 °F (> 100 °C) |
| Punto de inflamación | Aerosol: -180.4 °F (-118.0 °C) Vaso cerrado (propelente), A granel: > 302.0 °F (> 150.0 °C) Vaso cerrado |
| Tasa de evaporación | 1 |
| Presión de vapor | Aerosol: <1 mmHg a 20 °C, A granel: ~ 18 mmHg a 20 °C |
| Densidad de vapor | >1 |
| Solubilidad en agua | Soluble. |
| Coeficiente de reparto | <1 |
| Aerosol: >80 %, A granel: 80,24 % | Aerosol: >80 %, A granel: 80,24 % |
| Propelente | Gases de petróleo, licuados, endulzados (CAS n.° 68476-86-8) |
| Contenido de COV | Aerosol: 4 %, A granel: 0 % según las regulaciones estatales y federales de productos de consumo de EE. UU. |
| Gravedad específica | 1 – 1,1 a 20 °C |
| Rango de temperatura | 41 °F a 203 °F |







