FLEXANE ACCELERATOR
| NÚMERO DE PARTE | 15990 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 12 oz | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
| POT LIFE A 24ºC | – | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
| COLOR | – |
DEVCON Flexane Accelerato | Devcon15990 es un imprimador para aumentar adherencia de productos y Flexane en caucho, madera, fibra de vidrio y concreto.
Características
Presentación
| Nº de Parte | Capacidad |
| 15990 | Envase x 12 oz |
| Marca |
Devcon |
|---|
| NÚMERO DE PARTE | 15990 | ||
| TAMAÑO DE ENVASE | 12 oz | ||
| PROPORCIÓN DE MEZCLA POR VOLÚMEN | – | ||
| POT LIFE A 24ºC | – | ||
| TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO ºC | – | ||
| RESISTENCIA COMPRESIVA (ASTM D695) psi | – | ||
| DUREZA SHORE D (ASTM D2240) | – | ||
| COLOR | – |
Alta Carga, Anti Abrasivo, Wearing Compound
Part N°: 11490
Carga Metálica de Titaneo, Masilla Epóxica, Reparaciones de Precisión
Part N°: 11760, 11770
Part N°: No disponible
Part N°: No disponible
Curado Rápido, Reparaciones de Caucho, Uretano Líquido
Part N°: 15049